日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 青海东部农副产品综合市场 | 青海省 | 52.00 | 53.00 | 52.00 |
03月28日 | 青海东部农副产品综合市场 | 青海省 | 52.00 | 53.00 | 52.00 |
03月29日 | 青海东部农副产品综合市场 | 青海省 | 52.00 | 53.00 | 52.00 |
03月31日 | 青海东部农副产品综合市场 | 青海省 | 51.00 | 52.00 | 51.00 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 青海东部农副产品综合市场 | 青海省 | 52.00 | 53.00 | 52.00 |
03月28日 | 青海东部农副产品综合市场 | 青海省 | 52.00 | 53.00 | 52.00 |
03月29日 | 青海东部农副产品综合市场 | 青海省 | 52.00 | 53.00 | 52.00 |
03月31日 | 青海东部农副产品综合市场 | 青海省 | 51.00 | 52.00 | 51.00 |
宁公网安备 64052102000008号