日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月28日 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 山东省 | 2.40 | 3.00 | 2.98 |
03月29日 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 山东省 | 2.00 | 2.60 | 2.38 |
03月30日 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 山东省 | 2.40 | 2.80 | 2.50 |
03月31日 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 山东省 | 1.80 | 2.60 | 2.00 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月28日 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 山东省 | 2.40 | 3.00 | 2.98 |
03月29日 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 山东省 | 2.00 | 2.60 | 2.38 |
03月30日 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 山东省 | 2.40 | 2.80 | 2.50 |
03月31日 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 山东省 | 1.80 | 2.60 | 2.00 |
宁公网安备 64052102000008号