日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.10 | 0.60 | 0.25 |
03月29日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.15 | 0.55 | 0.25 |
03月30日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.15 | 0.55 | 0.25 |
03月31日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.10 | 0.60 | 0.25 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.10 | 0.60 | 0.25 |
03月29日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.15 | 0.55 | 0.25 |
03月30日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.15 | 0.55 | 0.25 |
03月31日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.10 | 0.60 | 0.25 |
宁公网安备 64052102000008号