日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.90 | 1.30 | 1.00 |
03月29日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.90 | 1.30 | 1.10 |
03月30日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.95 | 1.25 | 1.10 |
03月31日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.90 | 1.30 | 1.00 |
03月29日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.90 | 1.30 | 1.10 |
03月30日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.95 | 1.25 | 1.10 |
03月31日 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 云南省 | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
宁公网安备 64052102000008号