日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 吉林省 | - | - | 3.00 |
03月28日 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 吉林省 | - | - | 3.00 |
03月29日 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 吉林省 | - | - | 3.00 |
03月31日 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 吉林省 | - | - | 2.80 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 吉林省 | - | - | 3.00 |
03月28日 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 吉林省 | - | - | 3.00 |
03月29日 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 吉林省 | - | - | 3.00 |
03月31日 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 吉林省 | - | - | 2.80 |
宁公网安备 64052102000008号