日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 54.00 | 64.00 | 59.00 |
03月29日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 54.00 | 66.00 | 60.00 |
03月30日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 54.00 | 66.00 | 60.00 |
03月31日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 54.00 | 66.00 | 60.00 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 54.00 | 64.00 | 59.00 |
03月29日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 54.00 | 66.00 | 60.00 |
03月30日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 54.00 | 66.00 | 60.00 |
03月31日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 54.00 | 66.00 | 60.00 |
宁公网安备 64052102000008号