日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 8.00 | 11.00 | 9.50 |
03月29日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 4.60 | 11.20 | 7.90 |
03月30日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 4.40 | 12.00 | 8.20 |
03月31日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 10.00 | 13.20 | 11.60 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 8.00 | 11.00 | 9.50 |
03月29日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 4.60 | 11.20 | 7.90 |
03月30日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 4.40 | 12.00 | 8.20 |
03月31日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 10.00 | 13.20 | 11.60 |
宁公网安备 64052102000008号