日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 4.00 | 7.00 | 5.50 |
03月29日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 3.20 | 7.20 | 5.20 |
03月30日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 3.20 | 7.00 | 5.10 |
03月31日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 3.20 | 7.60 | 5.40 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 4.00 | 7.00 | 5.50 |
03月29日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 3.20 | 7.20 | 5.20 |
03月30日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 3.20 | 7.00 | 5.10 |
03月31日 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 河北省 | 3.20 | 7.60 | 5.40 |
宁公网安备 64052102000008号