日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 0.60 | 6.56 | 2.31 |
03月28日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 1.00 | 5.36 | 2.46 |
03月29日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 1.00 | 8.00 | 2.38 |
03月30日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 0.40 | 4.60 | 2.47 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 0.60 | 6.56 | 2.31 |
03月28日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 1.00 | 5.36 | 2.46 |
03月29日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 1.00 | 8.00 | 2.38 |
03月30日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 0.40 | 4.60 | 2.47 |
宁公网安备 64052102000008号