日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 4.00 | 9.20 | 7.75 |
03月28日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 2.00 | 10.00 | 6.15 |
03月30日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 4.00 | 9.00 | 7.04 |
03月31日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 2.00 | 9.50 | 6.95 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 4.00 | 9.20 | 7.75 |
03月28日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 2.00 | 10.00 | 6.15 |
03月30日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 4.00 | 9.00 | 7.04 |
03月31日 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 福建省 | 2.00 | 9.50 | 6.95 |
宁公网安备 64052102000008号