日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 安徽省 | 4.60 | 5.00 | 4.80 |
03月28日 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 安徽省 | 4.60 | 5.00 | 4.80 |
03月31日 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 安徽省 | 4.60 | 5.00 | 4.80 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 安徽省 | 4.60 | 5.00 | 4.80 |
03月28日 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 安徽省 | 4.60 | 5.00 | 4.80 |
03月31日 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 安徽省 | 4.60 | 5.00 | 4.80 |
宁公网安备 64052102000008号