日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 湖南省 | 3.00 | 3.80 | 3.40 |
03月28日 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 湖南省 | 3.00 | 3.80 | 3.40 |
03月31日 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 湖南省 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 湖南省 | 3.00 | 3.80 | 3.40 |
03月28日 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 湖南省 | 3.00 | 3.80 | 3.40 |
03月31日 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 湖南省 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
宁公网安备 64052102000008号