日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 湖南省 | 5.60 | 6.40 | 6.00 |
03月28日 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 湖南省 | 5.60 | 6.40 | 6.00 |
03月31日 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 湖南省 | 5.20 | 6.00 | 5.50 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 湖南省 | 5.60 | 6.40 | 6.00 |
03月28日 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 湖南省 | 5.60 | 6.40 | 6.00 |
03月31日 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 湖南省 | 5.20 | 6.00 | 5.50 |
宁公网安备 64052102000008号