日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 宁夏回族自治区 | 36.00 | 44.00 | 40.00 |
03月28日 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 宁夏回族自治区 | 36.00 | 46.00 | 41.00 |
03月30日 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 宁夏回族自治区 | 36.00 | 46.00 | 41.00 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 宁夏回族自治区 | 36.00 | 44.00 | 40.00 |
03月28日 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 宁夏回族自治区 | 36.00 | 46.00 | 41.00 |
03月30日 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 宁夏回族自治区 | 36.00 | 46.00 | 41.00 |
宁公网安备 64052102000008号