日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 宁夏回族自治区 | 3.20 | 4.40 | 3.80 |
03月28日 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 宁夏回族自治区 | 3.60 | 4.40 | 4.00 |
03月30日 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 宁夏回族自治区 | 3.60 | 4.40 | 4.00 |
日期 | 批发市场 | 省份 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|
03月27日 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 宁夏回族自治区 | 3.20 | 4.40 | 3.80 |
03月28日 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 宁夏回族自治区 | 3.60 | 4.40 | 4.00 |
03月30日 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 宁夏回族自治区 | 3.60 | 4.40 | 4.00 |
宁公网安备 64052102000008号