品种 | 最低价 (元/公斤) |
最高价 (元/公斤) |
大宗价 (元/公斤) |
---|---|---|---|
青椒 | - | - | 4.30 |
黄瓜 | - | - | 3.90 |
西葫芦 | - | - | 2.20 |
线椒(皱椒) | - | - | 12.00 |
长茄子 | - | - | 2.70 |
芹菜 | - | - | 0.80 |
莴笋 | - | - | 1.90 |
大白菜 | - | - | 0.40 |
甘蓝 | - | - | 1.20 |
宁公网安备 64052102000008号