批发市场 | 城市 | 最低价 (元/公斤) |
最高价 (元/公斤) |
大宗价 (元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 天津市 | 3.00 | 5.60 | 5.60 |
天津何庄子农产品批发市场 | 天津市 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 天津市 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 天津市 | 5.20 | 5.60 | 5.60 |
批发市场 | 城市 | 最低价 (元/公斤) |
最高价 (元/公斤) |
大宗价 (元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 天津市 | 3.00 | 5.60 | 5.60 |
天津何庄子农产品批发市场 | 天津市 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 天津市 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 天津市 | 5.20 | 5.60 | 5.60 |
宁公网安备 64052102000008号