品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
活鸡 | 30.00 | 56.00 | 34.00 |
仔猪 | 22.00 | 30.00 | 28.00 |
猪肉(白条猪) | 22.00 | 24.00 | 23.00 |
山羯羊 | 36.00 | 48.00 | 44.00 |
绵羊 | 34.00 | 44.00 | 38.00 |
黄牛 | 30.00 | 34.00 | 32.00 |
水牛 | 22.00 | 30.00 | 26.00 |
山母羊 | 28.00 | 34.00 | 30.00 |
品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|
活鸡 | 30.00 | 56.00 | 34.00 |
仔猪 | 22.00 | 30.00 | 28.00 |
猪肉(白条猪) | 22.00 | 24.00 | 23.00 |
山羯羊 | 36.00 | 48.00 | 44.00 |
绵羊 | 34.00 | 44.00 | 38.00 |
黄牛 | 30.00 | 34.00 | 32.00 |
水牛 | 22.00 | 30.00 | 26.00 |
山母羊 | 28.00 | 34.00 | 30.00 |
宁公网安备 64052102000008号