批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 南瓜 | 2.80 | 3.30 | 3.05 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 南瓜 | - | - | 3.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 南瓜 | - | - | 4.00 |
云南云菜集团有限公司 | 南瓜 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 南瓜 | 7.00 | 9.00 | 8.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 南瓜 | 2.80 | 3.30 | 3.05 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 南瓜 | - | - | 3.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 南瓜 | - | - | 4.00 |
云南云菜集团有限公司 | 南瓜 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 南瓜 | 7.00 | 9.00 | 8.00 |
宁公网安备 64052102000008号