批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 小白菜 | 2.00 | 3.30 | 2.65 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 小白菜 | - | - | 1.50 |
云南云菜集团有限公司 | 小白菜 | 0.40 | 0.90 | 0.70 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 小白菜 | 3.00 | 4.00 | 3.70 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 小白菜 | 2.00 | 3.30 | 2.65 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 小白菜 | - | - | 1.50 |
云南云菜集团有限公司 | 小白菜 | 0.40 | 0.90 | 0.70 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 小白菜 | 3.00 | 4.00 | 3.70 |
宁公网安备 64052102000008号