批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 条形辣椒干(小米椒) | - | - | 16.00 |
云南云菜集团有限公司 | 条形辣椒干(小米椒) | 9.00 | 15.00 | 12.00 |
云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 | 条形辣椒干(小米椒) | 5.00 | 11.00 | 9.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 条形辣椒干(小米椒) | - | - | 16.00 |
云南云菜集团有限公司 | 条形辣椒干(小米椒) | 9.00 | 15.00 | 12.00 |
云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 | 条形辣椒干(小米椒) | 5.00 | 11.00 | 9.00 |
宁公网安备 64052102000008号