批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 白萝卜 | 1.50 | 2.30 | 1.90 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 白萝卜 | - | - | 1.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 白萝卜 | - | - | 3.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 白萝卜 | 1.50 | 2.30 | 1.90 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 白萝卜 | - | - | 1.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 白萝卜 | - | - | 3.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 白萝卜 | 1.80 | 2.00 | 1.90 |
宁公网安备 64052102000008号