批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 芹菜 | 4.00 | 5.50 | 4.75 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 芹菜 | - | - | 2.50 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 芹菜 | - | - | 8.00 |
云南云菜集团有限公司 | 芹菜 | 0.90 | 3.00 | 1.80 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 芹菜 | 0.90 | 1.10 | 1.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 芹菜 | 4.00 | 5.50 | 4.75 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 芹菜 | - | - | 2.50 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 芹菜 | - | - | 8.00 |
云南云菜集团有限公司 | 芹菜 | 0.90 | 3.00 | 1.80 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 芹菜 | 0.90 | 1.10 | 1.00 |
宁公网安备 64052102000008号