批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 黄瓜 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 黄瓜 | - | - | 3.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 黄瓜 | - | - | 7.00 |
云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 | 黄瓜 | 1.00 | 2.00 | 1.60 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 黄瓜 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 黄瓜 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 黄瓜 | - | - | 3.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 黄瓜 | - | - | 7.00 |
云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 | 黄瓜 | 1.00 | 2.00 | 1.60 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 黄瓜 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
宁公网安备 64052102000008号