批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 大蒜 | 10.00 | 14.60 | 12.30 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 大蒜 | 10.00 | 11.20 | 10.60 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 大蒜 | 13.00 | 14.00 | 13.20 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 大蒜 | 13.60 | 15.00 | 14.50 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 大蒜 | 10.00 | 14.60 | 12.30 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 大蒜 | 10.00 | 11.20 | 10.60 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 大蒜 | 13.00 | 14.00 | 13.20 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 大蒜 | 13.60 | 15.00 | 14.50 |
宁公网安备 64052102000008号