批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 生姜 | 8.00 | 13.00 | 10.50 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 生姜 | 7.40 | 10.60 | 9.00 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 生姜 | 12.00 | 15.00 | 13.00 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 生姜 | 5.00 | 11.50 | 7.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 生姜 | 8.00 | 13.00 | 10.50 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 生姜 | 7.40 | 10.60 | 9.00 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 生姜 | 12.00 | 15.00 | 13.00 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 生姜 | 5.00 | 11.50 | 7.00 |
宁公网安备 64052102000008号