批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 羊肉 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 羊肉 | 43.40 | 46.00 | 44.70 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 羊肉 | 46.00 | 47.00 | 46.40 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 羊肉 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 羊肉 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 羊肉 | 43.40 | 46.00 | 44.70 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 羊肉 | 46.00 | 47.00 | 46.40 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 羊肉 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
宁公网安备 64052102000008号