批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 葱头 | 1.20 | 1.60 | 1.40 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 葱头 | 1.70 | 2.10 | 1.90 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 葱头 | 2.00 | 4.00 | 2.20 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 葱头 | 2.20 | 2.90 | 2.50 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 葱头 | 1.20 | 1.60 | 1.40 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 葱头 | 1.70 | 2.10 | 1.90 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 葱头 | 2.00 | 4.00 | 2.20 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 葱头 | 2.20 | 2.90 | 2.50 |
宁公网安备 64052102000008号