批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 鸡蛋 | 6.46 | 6.72 | 6.59 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 鸡蛋 | 6.20 | 6.60 | 6.40 |
北京水屯农副产品批发市场中心 | 鸡蛋 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 鸡蛋 | 6.80 | 7.00 | 6.90 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 鸡蛋 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 鸡蛋 | 6.46 | 6.72 | 6.59 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 鸡蛋 | 6.20 | 6.60 | 6.40 |
北京水屯农副产品批发市场中心 | 鸡蛋 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 鸡蛋 | 6.80 | 7.00 | 6.90 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 鸡蛋 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
宁公网安备 64052102000008号