批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 冬瓜 | - | - | 3.40 |
四川成都农产品中心批发市场 | 冬瓜 | 1.80 | 2.60 | 2.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 冬瓜 | 3.00 | 3.60 | 3.30 |
南充川北农产品交易有限公司 | 冬瓜 | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 冬瓜 | 2.20 | 4.20 | 3.20 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 冬瓜 | - | - | 3.40 |
四川成都农产品中心批发市场 | 冬瓜 | 1.80 | 2.60 | 2.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 冬瓜 | 3.00 | 3.60 | 3.30 |
南充川北农产品交易有限公司 | 冬瓜 | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 冬瓜 | 2.20 | 4.20 | 3.20 |
宁公网安备 64052102000008号