批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 大白菜 | - | - | 2.40 |
四川成都农产品中心批发市场 | 大白菜 | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 大白菜 | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
南充川北农产品交易有限公司 | 大白菜 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 大白菜 | 2.40 | 4.40 | 3.40 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 大白菜 | - | - | 2.40 |
四川成都农产品中心批发市场 | 大白菜 | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 大白菜 | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
南充川北农产品交易有限公司 | 大白菜 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 大白菜 | 2.40 | 4.40 | 3.40 |
宁公网安备 64052102000008号