批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 洋白菜 | 1.80 | 2.50 | 2.15 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 洋白菜 | - | - | 3.50 |
四川成都农产品中心批发市场 | 洋白菜 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
南充川北农产品交易有限公司 | 洋白菜 | 1.00 | 1.40 | 1.20 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 洋白菜 | 3.40 | 5.40 | 4.40 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 洋白菜 | 1.80 | 2.50 | 2.15 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 洋白菜 | - | - | 3.50 |
四川成都农产品中心批发市场 | 洋白菜 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
南充川北农产品交易有限公司 | 洋白菜 | 1.00 | 1.40 | 1.20 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 洋白菜 | 3.40 | 5.40 | 4.40 |
宁公网安备 64052102000008号