批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 活鲫鱼 | - | - | 23.50 |
四川成都农产品中心批发市场 | 活鲫鱼 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 活鲫鱼 | 19.96 | 20.00 | 19.98 |
南充川北农产品交易有限公司 | 活鲫鱼 | 20.00 | 24.00 | 22.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 活鲫鱼 | - | - | 23.50 |
四川成都农产品中心批发市场 | 活鲫鱼 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 活鲫鱼 | 19.96 | 20.00 | 19.98 |
南充川北农产品交易有限公司 | 活鲫鱼 | 20.00 | 24.00 | 22.00 |
宁公网安备 64052102000008号