批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 生菜 | - | - | 8.50 |
四川成都农产品中心批发市场 | 生菜 | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 生菜 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
南充川北农产品交易有限公司 | 生菜 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 生菜 | 3.60 | 5.60 | 4.60 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 生菜 | - | - | 8.50 |
四川成都农产品中心批发市场 | 生菜 | 2.00 | 2.40 | 2.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 生菜 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
南充川北农产品交易有限公司 | 生菜 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 生菜 | 3.60 | 5.60 | 4.60 |
宁公网安备 64052102000008号