批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 白萝卜 | - | - | 1.80 |
四川成都农产品中心批发市场 | 白萝卜 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
南充川北农产品交易有限公司 | 白萝卜 | 1.00 | 1.40 | 1.20 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 白萝卜 | 2.20 | 4.20 | 3.20 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 白萝卜 | - | - | 1.80 |
四川成都农产品中心批发市场 | 白萝卜 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
南充川北农产品交易有限公司 | 白萝卜 | 1.00 | 1.40 | 1.20 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 白萝卜 | 2.20 | 4.20 | 3.20 |
宁公网安备 64052102000008号