批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 胡萝卜 | - | - | 5.60 |
四川成都农产品中心批发市场 | 胡萝卜 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 胡萝卜 | 3.00 | 4.60 | 3.80 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 胡萝卜 | 3.20 | 5.20 | 4.20 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 胡萝卜 | - | - | 5.60 |
四川成都农产品中心批发市场 | 胡萝卜 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
南充川北农产品交易有限公司 | 胡萝卜 | 3.00 | 4.60 | 3.80 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 胡萝卜 | 3.20 | 5.20 | 4.20 |
宁公网安备 64052102000008号