批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 芹菜 | - | - | 7.50 |
四川成都农产品中心批发市场 | 芹菜 | 2.80 | 5.00 | 3.40 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 芹菜 | 5.60 | 6.00 | 5.80 |
南充川北农产品交易有限公司 | 芹菜 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 芹菜 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 芹菜 | - | - | 7.50 |
四川成都农产品中心批发市场 | 芹菜 | 2.80 | 5.00 | 3.40 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 芹菜 | 5.60 | 6.00 | 5.80 |
南充川北农产品交易有限公司 | 芹菜 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 芹菜 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
宁公网安备 64052102000008号