批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 茄子 | - | - | 9.40 |
四川成都农产品中心批发市场 | 茄子 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 茄子 | 6.80 | 7.00 | 6.90 |
南充川北农产品交易有限公司 | 茄子 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 茄子 | 5.40 | 7.40 | 6.40 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 茄子 | - | - | 9.40 |
四川成都农产品中心批发市场 | 茄子 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 茄子 | 6.80 | 7.00 | 6.90 |
南充川北农产品交易有限公司 | 茄子 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 茄子 | 5.40 | 7.40 | 6.40 |
宁公网安备 64052102000008号