批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 莴笋 | - | - | 4.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 莴笋 | 0.80 | 1.60 | 1.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 莴笋 | 3.00 | 4.20 | 3.60 |
南充川北农产品交易有限公司 | 莴笋 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 莴笋 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 莴笋 | - | - | 4.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 莴笋 | 0.80 | 1.60 | 1.20 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 莴笋 | 3.00 | 4.20 | 3.60 |
南充川北农产品交易有限公司 | 莴笋 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 莴笋 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
宁公网安备 64052102000008号