批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 菜花 | - | - | 5.50 |
四川成都农产品中心批发市场 | 菜花 | 2.00 | 3.00 | 2.40 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 菜花 | 5.00 | 5.60 | 5.30 |
南充川北农产品交易有限公司 | 菜花 | 2.60 | 3.00 | 2.80 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 菜花 | 5.20 | 7.20 | 6.20 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 菜花 | - | - | 5.50 |
四川成都农产品中心批发市场 | 菜花 | 2.00 | 3.00 | 2.40 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 菜花 | 5.00 | 5.60 | 5.30 |
南充川北农产品交易有限公司 | 菜花 | 2.60 | 3.00 | 2.80 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 菜花 | 5.20 | 7.20 | 6.20 |
宁公网安备 64052102000008号