批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 蒜薹 | - | - | 10.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 蒜薹 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 蒜薹 | 6.60 | 7.00 | 6.80 |
南充川北农产品交易有限公司 | 蒜薹 | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 蒜薹 | 12.40 | 16.40 | 14.40 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 蒜薹 | - | - | 10.00 |
四川成都农产品中心批发市场 | 蒜薹 | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 蒜薹 | 6.60 | 7.00 | 6.80 |
南充川北农产品交易有限公司 | 蒜薹 | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 蒜薹 | 12.40 | 16.40 | 14.40 |
宁公网安备 64052102000008号