批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 西红柿 | - | - | 7.80 |
四川成都农产品中心批发市场 | 西红柿 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 西红柿 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
南充川北农产品交易有限公司 | 西红柿 | 3.80 | 4.60 | 4.20 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 西红柿 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 西红柿 | - | - | 7.80 |
四川成都农产品中心批发市场 | 西红柿 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 西红柿 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
南充川北农产品交易有限公司 | 西红柿 | 3.80 | 4.60 | 4.20 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 西红柿 | 4.00 | 6.00 | 5.00 |
宁公网安备 64052102000008号