批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 西葫芦 | - | - | 5.60 |
四川成都农产品中心批发市场 | 西葫芦 | 2.00 | 3.00 | 2.60 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 西葫芦 | 4.00 | 4.80 | 4.40 |
南充川北农产品交易有限公司 | 西葫芦 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 西葫芦 | - | - | 5.60 |
四川成都农产品中心批发市场 | 西葫芦 | 2.00 | 3.00 | 2.60 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 西葫芦 | 4.00 | 4.80 | 4.40 |
南充川北农产品交易有限公司 | 西葫芦 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
宁公网安备 64052102000008号