批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 豆角 | - | - | 9.60 |
四川成都农产品中心批发市场 | 豆角 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 豆角 | 9.80 | 11.00 | 10.40 |
南充川北农产品交易有限公司 | 豆角 | 7.00 | 9.00 | 8.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 豆角 | 5.60 | 7.60 | 6.60 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 豆角 | - | - | 9.60 |
四川成都农产品中心批发市场 | 豆角 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 豆角 | 9.80 | 11.00 | 10.40 |
南充川北农产品交易有限公司 | 豆角 | 7.00 | 9.00 | 8.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 豆角 | 5.60 | 7.60 | 6.60 |
宁公网安备 64052102000008号