批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 香菇 | - | - | 19.60 |
四川成都农产品中心批发市场 | 香菇 | 5.00 | 10.00 | 8.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 香菇 | 9.20 | 10.00 | 9.60 |
南充川北农产品交易有限公司 | 香菇 | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 香菇 | 9.00 | 11.00 | 10.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
四川广安市邻水县农产品交易中心 | 香菇 | - | - | 19.60 |
四川成都农产品中心批发市场 | 香菇 | 5.00 | 10.00 | 8.00 |
达州市复兴市场管理有限责任公司 | 香菇 | 9.20 | 10.00 | 9.60 |
南充川北农产品交易有限公司 | 香菇 | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 香菇 | 9.00 | 11.00 | 10.00 |
宁公网安备 64052102000008号