批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 大蒜 | 10.00 | 12.00 | 11.20 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 大蒜 | 9.00 | 13.00 | 11.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 大蒜 | 7.00 | 12.00 | 9.50 |
天津武清大沙河批发市场 | 大蒜 | 6.00 | 13.00 | 9.50 |
天津何庄子农产品批发市场 | 大蒜 | 10.00 | 14.00 | 10.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 大蒜 | 10.00 | 12.00 | 11.20 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 大蒜 | 9.00 | 13.00 | 11.00 |
天津碧城农产品批发市场 | 大蒜 | 7.00 | 12.00 | 9.50 |
天津武清大沙河批发市场 | 大蒜 | 6.00 | 13.00 | 9.50 |
天津何庄子农产品批发市场 | 大蒜 | 10.00 | 14.00 | 10.00 |
宁公网安备 64052102000008号