批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 猪肉(白条猪) | 19.00 | 21.00 | 20.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 猪肉(白条猪) | 20.00 | 22.00 | 21.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | 19.70 | 19.70 | 19.70 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 猪肉(白条猪) | 19.00 | 21.00 | 20.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 猪肉(白条猪) | 20.00 | 22.00 | 21.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 猪肉(白条猪) | 19.70 | 19.70 | 19.70 |
宁公网安备 64052102000008号