批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 香菇 | 7.00 | 10.00 | 8.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 香菇 | 7.00 | 14.00 | 10.50 |
天津碧城农产品批发市场 | 香菇 | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
天津何庄子农产品批发市场 | 香菇 | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 香菇 | 7.00 | 10.00 | 8.00 |
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 香菇 | 7.00 | 14.00 | 10.50 |
天津碧城农产品批发市场 | 香菇 | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
天津何庄子农产品批发市场 | 香菇 | 8.00 | 12.00 | 10.00 |
宁公网安备 64052102000008号