批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
山西省太原市河西农产品有限公司 | 蒜苗 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 蒜苗 | 3.40 | 3.60 | 3.50 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 蒜苗 | 3.00 | 3.60 | 3.30 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 蒜苗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
山西省太原市河西农产品有限公司 | 蒜苗 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 蒜苗 | 3.40 | 3.60 | 3.50 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 蒜苗 | 3.00 | 3.60 | 3.30 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 蒜苗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
宁公网安备 64052102000008号