批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 葡萄干(通货) | 35.00 | 45.00 | 40.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 葡萄干(通货) | - | - | 23.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 葡萄干(通货) | 25.00 | 27.00 | 26.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 葡萄干(通货) | 25.00 | 35.00 | 30.00 |
批发市场 | 品种 | 最低价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 大宗价(元/公斤) |
---|---|---|---|---|
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 葡萄干(通货) | 35.00 | 45.00 | 40.00 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 葡萄干(通货) | - | - | 23.00 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 葡萄干(通货) | 25.00 | 27.00 | 26.00 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 葡萄干(通货) | 25.00 | 35.00 | 30.00 |
宁公网安备 64052102000008号